第21015271(胜率57.89%)
距离21015272期
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21015271 |
|
12:48:40 |
21015270 |
|
12:43:40 |
21015269 |
|
12:38:40 |
21015268 |
|
12:33:40 |
21015267 |
|
12:28:40 |
21015266 |
|
12:23:40 |
21015265 |
|
12:18:40 |
21015264 |
|
12:13:40 |
21015263 |
|
12:08:40 |
21015262 |
|
12:03:40 |
21015261 |
|
11:58:40 |
21015260 |
|
11:53:40 |
21015259 |
|
11:48:40 |
21015258 |
|
11:43:40 |
21015257 |
|
11:38:40 |
21015256 |
|
11:33:40 |
21015255 |
|
11:28:40 |
21015254 |
|
11:23:40 |
21015253 |
|
11:18:40 |
21015252 |
|
11:13:40 |
澳洲10近期准确计划
全局最高胜率:圆顶方趾 五84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21015271 | 陋薄 | 第八名 | 1,2,3,5,9,10 |
21015271 | 圆顶方趾 | 第八名 | 2,4,5,7,8,10 |
21015271 | 田家子 | 第八名 | 1,2,5,6,7,9 |
21015271 | 陋薄 | 第七名 | 2,3,6,7,8,9 |
21015271 | 圆顶方趾 | 第七名 | 1,2,5,7,8,10 |
21015271 | 田家子 | 第七名 | 3,6,7,8,9,10 |
21015271 | 被冤 | 第七名 | 1,3,5,7,8,9 |
21015271 | 田家子 | 第六名 | 1,4,5,6,8,9 |
21015271 | 被冤 | 第六名 | 1,3,5,6,9,10 |
21015271 | 陋薄 | 第五名 | 1,2,4,6,8,9 |
21015271 | 田家子 | 季军 | 1,2,5,7,9,10 |
21015271 | 被冤 | 季军 | 2,5,7,8,9,10 |
21015271 | 圆顶方趾 | 亚军 | 3,4,5,6,8,9 |
21015271 | 被冤 | 亚军 | 1,2,4,5,8,9 |
21015271 | 陋薄 | 冠军 | 2,3,4,5,7,10 |
21015271 | 圆顶方趾 | 冠军 | 1,2,3,4,5,9 |
21015271 | 田家子 | 冠军 | 1,3,4,5,9,10 |
21015271 | 被冤 | 冠军 | 1,3,6,7,8,9 |
21015271 | 田家子 | 3,5,6,7,8,9 | |
21015271 | 被冤 | 2,4,7,8,9,10 |
澳洲10号码开奖积分变量澳洲10计划群