第20979888(胜率63.16%)
距离20979889期
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20979888 |
|
16:13:40 |
20979887 |
|
16:08:40 |
20979886 |
|
16:03:40 |
20979885 |
|
15:58:40 |
20979884 |
|
15:53:40 |
20979883 |
|
15:48:40 |
20979882 |
|
15:43:40 |
20979881 |
|
15:38:40 |
20979880 |
|
15:33:40 |
20979879 |
|
15:28:40 |
20979878 |
|
15:23:40 |
20979877 |
|
15:18:40 |
20979876 |
|
15:13:40 |
20979875 |
|
15:08:40 |
20979874 |
|
15:03:40 |
20979873 |
|
14:58:40 |
20979872 |
|
14:53:40 |
20979871 |
|
14:48:40 |
20979870 |
|
14:43:40 |
20979869 |
|
14:38:40 |
澳洲10近期准确计划
全局最高胜率:被冤 六78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20979888 | 陋薄 | 第九名 | 2,3,4,7,8,10 |
20979888 | 田家子 | 第九名 | 3,4,5,7,8,10 |
20979888 | 被冤 | 第九名 | 1,2,3,4,5,9 |
20979888 | 陋薄 | 第八名 | 4,6,7,8,9,10 |
20979888 | 被冤 | 第八名 | 1,2,7,8,9,10 |
20979888 | 田家子 | 第七名 | 2,3,4,8,9,10 |
20979888 | 被冤 | 第七名 | 1,2,3,7,9,10 |
20979888 | 田家子 | 第六名 | 3,4,5,6,9,10 |
20979888 | 被冤 | 第六名 | 2,3,5,6,8,9 |
20979888 | 陋薄 | 第五名 | 2,3,5,7,8,9 |
20979888 | 田家子 | 第五名 | 3,5,6,7,8,9 |
20979888 | 陋薄 | 第四名 | 1,3,5,6,8,9 |
20979888 | 被冤 | 第四名 | 1,4,5,6,8,10 |
20979888 | 圆顶方趾 | 季军 | 2,3,5,7,8,9 |
20979888 | 田家子 | 季军 | 1,4,5,6,8,9 |
20979888 | 被冤 | 季军 | 2,3,6,7,8,9 |
20979888 | 陋薄 | 亚军 | 1,2,3,5,6,7 |
20979888 | 田家子 | 亚军 | 1,2,5,6,7,9 |
20979888 | 被冤 | 亚军 | 2,4,5,6,8,10 |
20979888 | 圆顶方趾 | 冠军 | 1,2,5,8,9,10 |
澳洲10号码开奖积分变量澳洲10计划群